2016年市直部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 发布日期2016-12-29
- 浏览次数209
部门: | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对家庭和个人补助支出 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
合计 | 896.75 | 634.51 | 245.98 | 16.26 | ||
30101 | 基本工资 | 317.46 | 317.46 | |||
30102 | 津贴补贴 | 263.55 | 263.55 | |||
30103 | 奖金 | 26.45 | 26.45 | |||
30101 | 滚动工资 | 12.05 | 12.05 | |||
30199 | 其他工资 | 15.00 | 15.00 | |||
30201 | 办公费 | 10.80 | 10.8 | |||
30102 | 印刷费 | 1.80 | 1.8 | |||
30205 | 水费 | 3.42 | 3.42 | |||
30206 | 电费 | 6.68 | 6.68 | |||
30207 | 邮电费 | 7.20 | 7.2 | |||
30208 | 取暖费 | 35.68 | 35.68 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.90 | 0.9 | |||
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.70 | 2.7 | |||
30216 | 培训费 | 2.70 | 2.7 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.8 | |||
30218 | 办公设备购置 | 2.60 | 2.6 | |||
30226 | 劳务费 | 0.90 | 0.9 | |||
30229 | 福利费 | 1.10 | 1.1 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 96.00 | 96 | |||
30239 | 其他交通费用 | 60.00 | 60 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | 2.7 | |||
30314 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.26 | 16.26 |
上一篇:
政府性基金预算财政拨款收入表
下一篇:
2016年市直部门“三公”经费预算表