2016年市直部门“三公”经费预算表
- 发布日期2016-12-22
- 浏览次数217
部门名称:市人大 | 单位:万元 | |
项目 | 金额 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”经费合计 | 96.00 | 96.00 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | ||
3.公务用车购置及运行费 | 96.00 | 96.00 |
其中: 公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | ||
说明:“三公”经费无增减 |
下一篇:
2016年市直部门一般公共预算基本支出表
搜索: |
部门名称:市人大 | 单位:万元 | |
项目 | 金额 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”经费合计 | 96.00 | 96.00 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | ||
3.公务用车购置及运行费 | 96.00 | 96.00 |
其中: 公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | ||
说明:“三公”经费无增减 |
|