2016年市直部门收入预算表
- 发布日期2016-12-22
- 浏览次数320
部门名称: | 市人大 | 单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,285.55 | 1,285.55 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 1,285.55 | 1,285.55 | |||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 896.75 | 896.75 | ||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 388.80 | 388.80 | ||||
合 计 | 1,285.55 | 1,285.55 |
上一篇:
2016年市直部门支出预算表
下一篇:
2016年市直部门收支预算总表