2016年市直部门财政拨款收支预算表
- 发布日期2016-12-22
- 浏览次数205
部门名称:市人大 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 收 入 | 支 出 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 | |
20101 | 人大事务 | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 | |
2010101 | 行政运行 | 896.75 | 896.75 | 896.75 | 896.75 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 388.80 | 388.80 | 388.80 | 388.80 | |||
合 计 | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 |
上一篇:
2016年市直部门一般公共预算支出表
下一篇:
2016年市直部门支出预算表