2016年市直部门一般公共预算基本支出表
- 发布日期2016-12-22
- 浏览次数179
部门名称:市人大 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 备注 | ||
工资福利支出 | 商品和服务支出(定额部分) | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 896.75 | 634.51 | 245.98 | 16.26 | |
20101 | 人大事务 | 896.75 | 634.51 | 245.98 | 16.26 | |
2010101 | 行政运行 | 896.75 | 634.51 | 245.98 | 16.26 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||
合 计 | 896.75 | 634.51 | 245.98 | 16.26 |
上一篇:
2016年市直部门“三公”经费预算表
下一篇:
2016年市直部门一般公共预算支出表