2016年市直部门“三公”经费预算表
- 发布日期2016-05-13
- 浏览次数246
部门名称:盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 金 额 |
“三公”经费合计 | 96.00 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 96.00 |
其中: 公务用车购置费 | |
公务用车运行费 | 96.00 |
下一篇:
2016年市直部门一般公共预算基本支出表
搜索: |
部门名称:盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 金 额 |
“三公”经费合计 | 96.00 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 96.00 |
其中: 公务用车购置费 | |
公务用车运行费 | 96.00 |
|