2016年市直部门收支决算总表
- 发布日期2016-05-13
- 浏览次数198
部门名称:盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1285.55 | 一、一般公共服务 | 1285.55 |
二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、附属单位缴款 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | |||
九、医疗卫生 | |||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1285.55 | 本年支出合计 | 1285.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
收入总计 | 1285.55 | 支出总计 | 1285.55 |
上一篇:
2016年市直部门财政拨款支出预算明细表
下一篇:
2016年市直部门经费预算公开表