2014年度收入决算表
- 发布日期2015-11-19
- 浏览次数190
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,875.78 | 1,864.53 | 11.25 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,600.91 | 1,589.66 | 11.25 | ||||||
20101 | 人大事务 | 1,600.91 | 1,589.66 | 11.25 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 904.18 | 904.18 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 513.73 | 502.48 | 11.25 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 124.60 | 124.60 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 58.40 | 58.40 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.87 | 274.87 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274.87 | 274.87 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 274.87 | 274.87 | |||||||
下一篇:
2014年度收入支出决算表