2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
- 发布日期2015-11-19
- 浏览次数196
公开04表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功 能分类 科目编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 98.52 | 98.52 | 1,864.53 | 1,723.39 | 1,029.39 | 694.00 | 239.66 | 149.66 | 90.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 78.52 | 78.52 | 1,589.66 | 1,428.52 | 754.52 | 674.00 | 239.66 | 149.66 | 90.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 78.52 | 78.52 | 1,589.66 | 1,428.52 | 754.52 | 674.00 | 239.66 | 149.66 | 90.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 904.18 | 754.52 | 754.52 | 149.66 | 149.66 | |||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 78.52 | 78.52 | 502.48 | 491.00 | 491.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
2010104 | 人民代表大会会议 | 124.60 | 124.60 | 124.60 | |||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.87 | 274.87 | 274.87 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274.87 | 274.87 | 274.87 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 274.87 | 274.87 | 274.87 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
下一篇:
2014年度收入决算表