2015年市直部门预算和“三公”经费预算公开表
- 发布日期2015-03-13
- 浏览次数174
2015年市直部门预算收支情况表 | |||
部门名称:盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1106.60 | 一般公共服务 | 1106.60 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 行政运行 | 757.80 | |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 一般行政管理事务 | 208.40 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 人大会议 | 45.00 | |
五、其他收入 | 代表工作 | 58.40 | |
人大信访 | 10.00 | ||
其他 | 27.00 | ||
…… | |||
…… | |||
本年收入合计 | 1106.60 | 本年支出合计 | 1106.60 |
收 入 合 计 | 1106.60 | 支 出 总 计 | 1106.60 |
2015年市直部门“三公”经费预算表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项目 | 金额 | |
2014年 | 2015年 | |
“三公”经费合计 | 96.9 | 96.9 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | 0.9 | 0.9 |
3.公务用车购置及运行费 | 96 | 96 |
其中: 公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 96 | 96 |
下一篇:
市七届人大三次会议举行主席团第三次会议